Borg Warner 4405 Transfer Case Electrical Shift
1995-98 Explorer 4.0L
Call for details on different parts varying on model of vehicle. 1-800-227-1523
© 1992 – 2025 Rockland Standard Gear; Inc. All Trademarks are owned by their respective companies.

| Index Number | Description Part |
|---|---|
| 1 | Snap Ring |
| 2 | Snap Ring |
| 3 | Bearing |
| 4 | Circular Hub |
| 5 | Input Shaft |
| 6 | Bearing |
| 7 | Bushing |
| 8 | Input Shaft Assembly |
| 9 | Thrust Plate |
| 10 | Sun Gear |
| 11 | Complete Carrier Assembly |
| 12 | Reduction Hub |
| 13 | Mainshaft |
| 14 | Gerotor Pump Assembly |
| 15 | Hose Clamp |
| 16 | Hose |
| 17 | Filter |
| 18 | Thrust Washer |
| 19 | Sprocket Assembly |
| 20 | Clutch Pack Assembly |
| 21 | Insulator |
| 22 | Armature |
| 23 | Retaining Ring |
| 24 | Wave Spring |
| 25 | Cam Apply |
| 26 | Ball |
| 27 | Cam & Coil Hsg Assy |
| 28 | Shift Fork Pads |
| 29 | Shift Fork Assy |
| 30 | Shift Rail |
| 31 | Electric Coil Assembly |
| 32 | Thrust Bearing Assembly |
| 33 | Retaining Ring |
| 34 | Bearing |
| 35 | Upper Tone Wheel |
| 36 | Speedo Gear |
| 37 | Oil Seal |
| 38 | Companion Flange |
| 39 | Oil Seal |
| 40 | Washer |
| 41 | Nut |
| 42 | Shift Shaft |
| 43 | Spacer |
| 44 | Torsion Spring |
| 45 | Electric Shift Cam |
| 46 | Bearing |
| 47 | Cover |
| 49 | Sleeve Bearing |
| 50 | Oil Seal |
| 51 | J Clip |
| 52 | Retainer Connection |
| 53 | Electric Motor Assembly |
| 54 | Speed Sensor- Lower |
| 55 | Support Stud |
| 56 | Front Input Case Seal |
| 57 | Case |
| 58 | Breather Barb |
| 59 | Ring Gear |
| 60 | Retaining Ring |
| 61 | Snap Ring |
| 62 | Yoke Assembly |
| 63 | Oil Seal |
| 64 | Magnet |
| 65 | Bearing |
| 66 | Front Output Shaft Assy |
| 67 | Lower Sprocket |
| 68 | Lower Tone Wheel |
| 69 | Chain |
| 70 | Speed Sensor Upper |
| 71 | Cover Assembly |


