1983-97 Ranger/Bronco
Call for details on different parts varying on model of vehicle. 1-800-227-1523
© 1992 – 2025 Rockland Standard Gear; Inc. All Trademarks are owned by their respective companies.

| Index Number | Description Part |
|---|---|
| 1 | Nut |
| 2 | Washer |
| 3 | Rubber Washer |
| 4 | Companion Flange |
| 5 | Front Yoke Assembly |
| 6 | Dust Deflector |
| 7 | Front Yoke |
| 8 | Transfer Case Cover Assembly |
| 9 | Snap Ring |
| 10 | Annular Bearing |
| 11 | Needle Bearing |
| 12 | Transfer Case Cover |
| 13 | Magnet |
| 14 | Speedo Gear |
| 15 | Oil Seal |
| 16 | Return Spring |
| 17 | Shift Collar Hub |
| 18 | Lockup Assembly, 2W-4W |
| 19 | Snap Ring |
| 20 | Lockup Hub |
| 21 | Sleeve Return Spring |
| 22 | Lockup Collar |
| 23 | Shaft Rail |
| 24 | Lockup Fork |
| 25 | Shift Fork Facing |
| 26 | Pin, Roller & Retainer Assembly |
| 27 | Crescent Ring |
| 28 | Retainer |
| 29 | Shift Fork Pin |
| 30 | Pin |
| 31 | Cam Roller |
| 32 | Cam Roller |
| 33 | Lockup Fork |
| 34 | Snap Ring |
| 35 | Spacer |
| 36 | Drive Sprocket |
| 37 | Driven Sprocket |
| 38 | Drive Chain |
| 39 | Pump Retainer |
| 40 | Rear Cover Pump |
| 41 | Hose Clamp |
| 42 | Hose Coupling |
| 44 | Pump Housing |
| 45 | Pump Pin |
| 46 | Pump Pin Spring |
| 47 | Front Pump Cover |
| 48 | Output Shaft |
| 49 | Reduction Hub |
| 50 | Shift Fork Facing |
| 51 | Reduction Shift Fork Assembly |
| 52 | Pin, Roller & Retainer Assembly |
| 53 | Crescent Ring |
| 54 | Retainer |
| 55 | Shift Fork Pin |
| 58 | Pin |
| 59 | Cam Roller |
| 60 | Cam Roller |
| 61 | Snap Ring |
| 62 | Retaining Clip |
| 63 | Bearing Retainer Assembly |
| 64 | Snap Ring |
| 65 | Annular Bearing |
| 66 | Bearing Retainer |
| 67 | Joint Assembly |
| 68 | Front Driven Shaft |
| 69 | Slip Yoke Assembly |
| 70 | Front Output Shaft |
| 71 | Breather Barb |
| 72 | Front Adapter Assembly |
| 73 | Snap Ring |
| 74 | Oil Seal |
| 75 | Spirol Pin |
| 76 | Front Adapter |
| 77 | Retaining Ring |
| 78 | Annular Bearing |
| 79 | Input Shaft Assembly |
| 80 | Sleeve Bearing |
| 81 | Needle Bearing |
| 82 | Input Shaft |
| 83 | Thrust Washer |
| 84 | Complete Gear Assembly |
| 85 | Retaining Ring |
| 86 | Thrust Plate |
| 87 | Sun Gear |
| 88 | Planetary Gear Assembly |
| 89 | Klip Ring |
| 90 | Shift Shaft |
| 91 | O-Ring |
| 92 | Spring, 4L Assist |
| 93 | Roller, 4L Assist |
| 94 | Shift Cam |
| 95 | Poppet |
| 96 | Spring |
| 97 | 4WD Indicator Swtich |
| 98 | Transfer Case Assembly |
| 99 | Oil Seal |
| 100 | Retaining Ring |
| 101 | Annual Bearing |
| 102 | Dowel Pin |
| 103 | Ring Gear |
| 104 | Transfer Case |
| 105 | Joint Assembly |
| 106 | Shift Fork Facing |


