Borg Warner 1350 Transfer Case - Electrical Shift
1986-97 Ranger/Bronco II
Call for details on different parts varying on model of vehicle. 1-800-227-1523
© 1992 – 2025 Rockland Standard Gear; Inc. All Trademarks are owned by their respective companies.

| Index Number | Description Part |
|---|---|
| 1 | Nut |
| 2 | Washer |
| 3 | Oil Seal |
| 4 | Yoke |
| 5 | Front Yoke Assembly |
| 6 | Dust Reflector |
| 7 | Front Yoke |
| 8 | Wiring Harness Bracket |
| 9 | Speed Sensor |
| 10 | O-Ring |
| 11 | Motor Assembly |
| 12 | Oil Seal |
| 13 | Bearing |
| 14 | Transfer Case Assembly |
| 15 | Snap Ring |
| 16 | Annular Bearing |
| 17 | Needle Bearing |
| 18 | Transfer Case Cover |
| 19 | Magnet |
| 20 | Speedo Gear |
| 21 | Oil Seal |
| 22 | Return Spring |
| 23 | Clutch Coil Assembly |
| 24 | Retaining Spring |
| 25 | Clutch Housing |
| 26 | Shift Collar Hub |
| 27 | Lockup Assembly |
| 28 | Snap Ring |
| 29 | Lockup Hub |
| 30 | Sleeve Return Spring |
| 31 | Lockup Callar |
| 32 | Shift Rail |
| 33 | Lockup Fork |
| 34 | Shift Fork Facing |
| 35 | Shift Fork Assembly |
| 36 | Pin, Roller, & Retainer Assembly |
| 37 | Crescent Ring |
| 38 | Retainer |
| 39 | Shift Fork Pin |
| 40 | Pin |
| 41 | Cam Roller |
| 42 | Cam Roller |
| 43 | Lockup Fork |
| 44 | Snap Ring |
| 45 | Spacer |
| 46 | Drive Sprocket |
| 47 | Driven Sprocket |
| 48 | Drive Chain |
| 49 | Pump Retainer |
| 50 | Rear Pump Cover |
| 51 | Hose Clamp |
| 52 | Hose Coupling |
| 53 | Oil Strainer |
| 54 | Pump Housing |
| 55 | Pump Pin |
| 56 | Pump Pin Spring |
| 57 | Front Pump Cover |
| 58 | Output Shaft |
| 59 | Reduction Hub |
| 60 | Shift Fork Facing |
| 61 | Reduction Shift Fork Assembly |
| 62 | Pin, Roller, & Retainer Assy |
| 63 | Crescent Ring |
| 64 | Retainer |
| 65 | Shift Fork Pin |
| 66 | Pin |
| 67 | Cam Roller |
| 68 | Cam Roller |
| 70 | Reduction Shift Fork |
| 71 | Snap Ring |
| 72 | Retaining Clip |
| 73 | Bearing Retainer Assembly |
| 74 | Snap Ring |
| 75 | Annular Bearing |
| 76 | Bearing Retainer |
| 77 | Joint Assembly |
| 78 | Joint Assembly With Front Yoke |
| 79 | Front Driven Shaft |
| 80 | Slip Yoke Assembly |
| 81 | Front Output Shaft |
| 82 | Breather Barb |
| 83 | Front Adapter Assembly |
| 84 | Snap Ring |
| 85 | Oil Seal |
| 86 | Spiral Pin |
| 87 | Front Adapter |
| 88 | Retaining Ring |
| 89 | Annular Bearing |
| 90 | Input Shaft Assembly |
| 91 | Sleeve Bearing |
| 92 | Needle Bearing |
| 93 | Input Shaft |
| 94 | Thrust Washer |
| 95 | Complete Gear Carrier Assy |
| 96 | Retaining Ring |
| 97 | Thrust Plate |
| 98 | Sun Gear |
| 99 | Electric Shift Cam |
| 100 | Torsion Spring |
| 101 | Spacer |
| 102 | Shift Shaft |
| 103 | Transfer Case Assembly |
| 104 | Oil Seal |
| 105 | Retaining Ring |
| 106 | Annular Bearing |
| 107 | Dowel Pin |
| 108 | Ring Gear |
| 109 | Transfer Case |
| 110 | Carrier Assy |


